U19 Drenge (Årg 06-07)
Velkommen til U19 årgang.
I LSF er U19 årgangen integreret i Udv. Senior miljøet, for at skabe de bedste rammer om vores unge U19 spillere.
Træningstider:
- Se træningstider i oversigten til højre - "Holdets aktiviteter".
Har du interesse i at høre nærmere om dine muligheder i LSF som U19 spiller, så kontakt gerne cheftræneren. Alle er velkommen.
Holdets stab
KampprogramU19 Drenge 1 (06-07) Efterår • Pulje 2
August 2024
September 2024
Oktober 2024
KampprogramUngdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 • Pulje 1
KampprogramVinterBOLD U-19 Drenge Liga • Pulje 1
Januar 2025
Februar 2025
Marts 2025
KampprogramVinterBOLD U-19 Drenge 1 • Pulje 2
November 2024
December 2024
Januar 2025
Februar 2025
Marts 2025
StillingU19 Drenge 1 (06-07) Efterår • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Virum-Sorgenfri BK | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | |
2 | Herlev IF | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
|
3 | B. 1973, Herlev | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
4 | Lyngby Boldklub 1921 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
5 | LSF | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
6 | Ishøj IF | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
7 | Taastrup FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
8 | Football Club Albertslund | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
9 | Hareskov IF | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
StillingUngdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | AB (Division) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Allerød Fodbold Klub (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | B. 1973, Herlev (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | B. 73, Slagelse (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bagsværd BK (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BK Friheden (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brødeskov IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Brøndbyernes IF (Liga ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Helsingør (Division) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Hornsherred (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | FC Nordsjælland (Liga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Rudersdal (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Storebælt (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Football Club Albertslund (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Frederikssund IK (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Frem Hellebæk (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Greve Fodbold. (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HB Køge (Division) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Helsinge Fodbold (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Herlev IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Herstedøster IC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hillerød Fodbold (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Himmelev-Veddelev BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Holbæk B&I (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Holmegaard GB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Humlebæk BK (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hvalsø IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Hørsholm-Usserød IK. (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | IS Skævinge (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30 | Ishøj IF (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | KFUM BK, Roskilde (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | LSF (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lyngby Boldklub 1921 (Liga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Nykøbing FC (Division) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Næstved I.F. (Division) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Raklev GI (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ringsted IF (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Roskilde Boldklub (Division) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Slagelse B&I (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Stenløse BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Store Merløse/Tølløse BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Svogerslev BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Tuse IF (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Taastrup FC (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Vallensbæk IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
46 | Vinder FCR-Frem Hel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Vinder Himmelev/Brødeskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Virum-Sorgenfri BK (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Værløse BK (Mester) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Ålholm IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingVinterBOLD U-19 Drenge Liga • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B. 1973, Herlev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brøndbyernes IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Farum BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herfølge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lyngby Boldklub 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingVinterBOLD U-19 Drenge 1 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B. 1973, Herlev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bagsværd BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tuse IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tølløse BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Taastrup FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |