Træningstider på græs efteråret 2019
Her er de endelige træningstider for efteråret opdateret pr. 31. juli 2019.
Udendørstider - efterår 2019
Kniber det med plads, brug også gerne friarealerne omkring banerne til jeres øvelser, dermed belastes kampbanerne også mindre.
God efterårssæson.
Med venlig hilsen,
Ole Knudsen, UU
OBS!
Evt. rettelser bedes sendt til ungdomsudvalget: Ole Knudsen, tlf: 21 20 85 47 eller email: oleknudsen17@gmail.com.
Sidst opdateret: 31. juli 2019
11 mands: | Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
Bane 1 | 16.30-17 | U17 | |||||
17 - 17.30 | U15 | U15 | U17 | ||||
17.30-18 | U17 | U15 | U17 | U15 | U17 | ||
18 - 18.30 | U17 | U15 | U17 | U15 | |||
18.30 - 19 | U17 | U15 | U17 | U15 | |||
19-19.30 | U17 | U17 | |||||
19.30 - 20 | |||||||
Bane 2 | 16 - 17 | U17 | |||||
17 - 17.30 | U13 | U14 | U17 | U14 | U17 | ||
17.30 | U13 | U14 | U17 | U14 | |||
18 - 18.30 | U13 | U14 | U17 | U14 | |||
18.30 - 19 | U13 | HS3 | U19-2 | HS3 | |||
19-19.30 | HS3 | U19-2 | HS3 | ||||
19.30 - 20 | HS3 | U19-2 | HS3 | ||||
Bane 3 | 17 - 18 | U14 | U14 | ||||
18 - 18.30 | U14 | U19/HS | U19/HS | U14 | |||
18.30 - 19 | U19/HS | U19/HS | U19/HS | ||||
19 - 20 | U19/HS | U19/HS | U19/HS | ||||
8 mands: | Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
Mini 1 | 17 - 18 | U11 | U13 | U12 | U13 | ||
18 - 19 | U11 | U13 | U12 | U13 | |||
Mini 2 | 17 - 18 | U13P | U13 | U13P | U13 | ||
18 - 19 | U13P | U13 | U13P | U13 | |||
Mini 3 (og Pode 5 5 mands) |
16 - 17 | ||||||
17 - 18 | U7 | U12 | U7 | U12 | |||
18 - 18.30 | U7 | U12 | U7 | U12 | |||
18.30 - 19 | Oldgirls | U7 | LSF Handicap Fodbold | ||||
19 - 20 | Oldgirls | LSF Handicap Fodbold | |||||
Mini 4 | 16.30 - 17 | U11/U12P | U11/U12P | ||||
17 - 18 | U16P | U11/U12P | U16P | U11/U12P | |||
18 - 18.30 | U16P | U11/U12P | U16P | U11/U12P | |||
18.30 - 19 | U16P | U16P | |||||
Mini 5 | 16 - 17 | U11 | |||||
17 - 18 | U11 | U11 | |||||
18 - 19 | U19/HS | U19/HS | U11 | U19/HS | |||
19 - 20 | U19/HS | U19/HS | U19/HS | ||||
5 mands: | Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
Pode 1 | 17 - 18 | U5/U6 | U8 | U5/U6 | U8 | ||
18 - 19 | U10 | U8 | U10 | U8 | |||
Pode 2 | 16.30-17.00 | U7P/U8P | U10 | ||||
17.00-17.30 | U7P/U8P | U9 | U10 | U9 | U10 | ||
17.30-18.00 | U10 | U9 | U10 | U9 | U10 | ||
18-18.30 | U10 | U9 | U10 | U9 | |||
18.30 - 19 | U10 | U9 | U9 | ||||
Pode 3 | 17 - 18 | U9P | U9P | ||||
18 - 19 | U9P | U9P | |||||
Pode 4 | 16.30 - 17 | U10P | U10P | ||||
17 - 18 | U10P | U10P | |||||
18 - 18.15 | U10P | U10P | |||||
18.15 - 19 | Fodbold fitness | ||||||
Mini 3 (og Pode 5 5 mands) |
16 - 17 | U11 | |||||
17 - 18 | U7 | U12 | U7 | U12 | U11 | ||
18 - 18.30 | U7 | U12 | U7 | U12 | |||
18.30 - 19 | Oldgirls | U7 | LSF Handicap Fodbold | ||||
19 - 20 | Oldgirls | LSF Handicap Fodbold | |||||
Kunsten | 17 - 18 | U15 | U13P | ||||
18 - 19 | U15 | LSF Handicap Fodbold | U13P | ||||
19 - 20 | LSF Handicap Fodbold |