Træningstider på græs forår 2020
Så er træningstiderne for græsbanerne opdateret med planen for foråret 2020.
Udendørstider - forår 2020
Kniber det med plads, brug også gerne friarealerne omkring banerne til jeres øvelser, dermed belastes kampbanerne også mindre.
OBS!
Evt. rettelser bedes sendt til ungdomsudvalget: Benneth Henriksen, tlf: 30795162 eller email: bkhe@novonordisk.com.
Sidst opdateret: 10. marts 2020
11 mands: | Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Bane 1 | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | U17 | |||||||
17.00 - 17.30 | U17 | U17 | U17 | |||||
17.30 - 18.00 | U17 | U17 | U17 | |||||
18.00 - 18.30 | U17 | U17 | U17 | U17-2 kampe | ||||
18.30 - 19.00 | U17 | Handikap | U17 | U17-2 kampe | ||||
19.00 - 19.30 | M+32 kampe | Handikap | M+40 kampe | U17-2 kampe | ||||
19.30 - 20.00 | M+32 kampe | Handikap | M+40 kampe | U17-2 kampe | ||||
20.00 - 20.30 | M+32 kampe | M+40 kampe | ||||||
20.30 - 21.00 | M+32 kampe | M+40 kampe | ||||||
Bane 2 | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | U15 | |||||||
17.00 - 17.30 | U15 | U15 | U15 | |||||
17.30 - 18.00 | U15 | U15 | U15 | |||||
18.00 - 18.30 | U15 | U15 | U15 | |||||
18.30 - 19.00 | U15 | HS3 | U15 | |||||
19.00 - 19.30 | HS3 | |||||||
19.30 - 20.00 | HS3 | |||||||
20.00 - 20.30 | HS3 | |||||||
20.30 - 21.00 | ||||||||
Bane 3 | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | U14 | |||||||
17.00 - 17.30 | U14 | U14 | ||||||
17.30 - 18.00 | U14 | U14 | ||||||
18.00 - 18.30 | Senior 1/ U19 | Senior 1/ U19 | U14 | Senior 1/ U19 | ||||
18.30 - 19.00 | Senior 1/ U19 | Senior 1/ U19 | U14 | Senior 1/ U19 | ||||
19.00 - 19.30 | Senior 1/ U19 | Senior 1/ U19 | Senior 1/ U19 | |||||
19.30 - 20.00 | ||||||||
20.00 - 20.30 | ||||||||
20.30 - 21.00 | ||||||||
Kunsten | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 17.30 | U13 | U13 Piger | U14 | |||||
17.30 - 18.00 | U13 | U13 Piger | U14 | |||||
18.00 - 18.30 | U13 | U13 Piger | U14 | |||||
18.30 - 19.00 | U13 Piger | U14 | ||||||
19.00 - 19.30 | ||||||||
19.30 - 20.00 | ||||||||
20.00 - 20.30 | ||||||||
20.30 - 21.00 | ||||||||
8 mands: | Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Mini 1 | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 17.30 | U11 | U13 | U11 | U13 | ||||
17.30 - 18.00 | U11 | U13 | U11 | U13 | ||||
18.00 - 18.30 | U11 | U13 | U11 | U13 | ||||
18.30 - 19.00 | U11 | U13 | U11 | Handikap | ||||
19.00 - 19.30 | Old girls | Handikap | ||||||
19.30 - 20.00 | Old girls | Handikap | ||||||
20.00 - 20.30 | Old girls | |||||||
20.30 - 21.00 | ||||||||
Mini 2 | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 17.30 | U13 Piger | U13 Piger | ||||||
17.30 - 18.00 | U13 Piger | U9 | U9 | U13 Piger | ||||
18.00 - 18.30 | U13 Piger | U9 | U9 | U13 Piger | ||||
18.30 - 19.00 | U13 Piger | U9 | U9 | U13 Piger | ||||
19.00 - 19.30 | ||||||||
19.30 - 20.00 | ||||||||
20.00 - 20.30 | ||||||||
20.30 - 21.00 | ||||||||
Mini 3 (og Pode 5 5 mands) | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | U10P | U10P | ||||||
17.00 - 17.30 | U10P | U12 | U10P | U12 | ||||
17.30 - 18.00 | U10P | U12 | U10P | U12 | ||||
18.00 - 18.30 | U12 | U12 | ||||||
18.30 - 19.00 | U12 | U12 | ||||||
19.00 - 19.30 | ||||||||
19.30 - 20.00 | ||||||||
20.00 - 20.30 | ||||||||
20.30 - 21.00 | ||||||||
Mini 4 | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | U10 | |||||||
17.00 - 17.30 | U16P | U10 | U16P | U10 | U10 | |||
17.30 - 18.00 | U16P | U10 | U16P | U10 | U10 | |||
18.00 - 18.30 | U16P | U10 | U16P | U10 | ||||
18.30 - 19.00 | U16P | U10 | U16P | U10 | ||||
19.00 - 19.30 | +40 8M Kampe | |||||||
19.30 - 20.00 | +40 8M Kampe | |||||||
20.00 - 20.30 | +40 8M Kampe | |||||||
20.30 - 21.00 | +40 8M Kampe | |||||||
Mini 5 | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | U11P/U12P | U11P/U12P | U11 | |||||
17.00 - 17.30 | U11P/U12P | U11P/U12P | U11 | |||||
17.30 - 18.00 | U11P/U12P | U11P/U12P | U11 | |||||
18.00 - 18.30 | Senior 1/ U19 | Senior 1/ U19 | Senior 1/ U19 | |||||
18.30 - 19.00 | Senior 1/ U19 | Senior 1/ U19 | Senior 1/ U19 | |||||
19.00 - 19.30 | Senior 1/ U19 | Senior 1/ U19 | Senior 1/ U19 | |||||
19.30 - 20.00 | ||||||||
20.00 - 20.30 | ||||||||
20.30 - 21.00 | ||||||||
5 mands: | Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Pode 1 | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 17.30 | U6 | U7 | U6 | U7 | ||||
17.30 - 18.00 | U6 | U7 | U6 | U7 | ||||
18.00 - 18.30 | U7 | U7 | ||||||
18.30 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 19.30 | ||||||||
19.30 - 20.00 | ||||||||
Pode 2 | ||||||||
16.00 - 16.30 | U6P/U7P/U8P | |||||||
16.30 - 17.00 | U6P/U7P/U8P | |||||||
17.00 - 17.30 | U6P/U7P/U8P | U7 | U7 | |||||
17.30 - 18.00 | U6P/U7P/U8P | U7 | U7 | |||||
18.00 - 18.30 | U7 | U7 | ||||||
18.30 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 19.30 | ||||||||
19.30 - 20.00 | ||||||||
Pode 3 | ||||||||
16.00 - 16.30 | U6P/U7P/U8P | |||||||
16.30 - 17.00 | U6P/U7P/U8P | |||||||
17.00 - 17.30 | U6P/U7P/U8P | U8 | U8 | |||||
17.30 - 18.00 | U6P/U7P/U8P | U8 | U8 | |||||
18.00 - 18.30 | U8 | U8 | ||||||
18.30 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 19.30 | ||||||||
19.30 - 20.00 | ||||||||
Pode 4 | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 17.30 | U9P | U8 | U9P | U8 | ||||
17.30 - 18.00 | U9P | U8 | U9P | U8 | ||||
18.00 - 18.30 | U9P | U8 | U9P | U8 | ||||
18.30 - 19.00 | Fodbold Fitness | |||||||
19.00 - 19.30 | Fodbold Fitness | |||||||
19.30 - 20.00 | Fodbold Fitness | |||||||
Mini 3 (og Pode 5 5 mands) | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
16.30 - 17.00 | U10P | U10P | ||||||
17.00 - 17.30 | U10P | U12 | U10P | U12 | ||||
17.30 - 18.00 | U10P | U12 | U10P | U12 | ||||
18.00 - 18.30 | U12 | U12 | ||||||
18.30 - 19.00 | U12 | U12 | ||||||
19.00 - 19.30 | ||||||||
19.30 - 20.00 | ||||||||
Reserveret til faste hjemmekampe | ||||||||
Træningstid, som kun delvist lever op til ønsket |